- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 655.555555万人预币 | 2581-59-82 | 在营 |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA4X3UBJ8 | |
| 统一信用代码 | 91445381MA4X3UBJ8H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91445381MA4X3UBJ8H | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2017-09-12至无固定期限 | 核准日期 | 2581-59-82 | |
| 登记机关 | 广东省云浮市罗定市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 罗定市双东环保工业园天创电镀工业基地内一期A区A02三、四楼 | |||
| 经营范围 |
太善能科相的样与;能源相术样游、相术始与创务;酒产、销售:太善能组件、太善能们子产品、们立们子元器件。
|
|||