- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2019-12-24 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA20P2AH5 | |
| 统一信用代码 | 91320982MA20P2AH51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320982MA20P2AH51 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-24 | |
| 登记机关 | 盐城市大丰区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江苏省盐城市大丰区万盈镇工业园区 | |||
| 经营范围 |
新材料技术研发;无纺布、隔热材料、防水建筑材料制造;防水工程、防腐保温工程施工;润滑油、化工产品(除农药、危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||